Pròrroga del pressupost municipal
Els criteris emprats en l'elaboració del pressupost responen al propòsit de potenciar totes aquelles partides que incideixen directament en temes socials i en els diferents col·lectius sense oblidar la promoció econòmica, l'ocupació, el turisme i el comerç de la Vila així com les actuacions que es deriven del dia a dia.
Amb aquests pressupostos es vol reflectir quatre objectius que en aquest moment, donada la conjuntura general, són prioritaris:
- Ajudar als sitgetans i sitgetanes, entitats i col·lectius de la vila que passen per moments difícils
- Continuar sent competitius en el món del turisme i generar o no perdre llocs de treball
- Buscar noves fonts d'economia i la inversió que la faci possible
- Incrementar l'ocupació
Es tracta d'un pressupost de contenció i de compliment amb el pla de sanejament financer que persegueix l'estalvi, la reducció de l'endeutament, l'absorció del dèficit acumulat i la consecució de l'estabilitat pressupostària fins al 2013.
A més, el pressupost fa una retenció general d'un 40% de les partides amb l'objectiu de crear una bossa d'estalvi i fer front a les necessitats i als imprevistos.
A. Pressupost municipal
| Estat d'ingressos | Euros | |
| Cap. I | Impostos directes | 21.647.410,00 |
| Cap. II | Impostos indirectes | 1.000.000,00 |
| Cap. III | Taxes i altres ingressos | 5.364.700,00 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 7.607.357,45 |
| Cap. V | Ingressos patrimonials | 1.502.762,50 |
| Total operacions corrents | 37.122.229,95 | |
| Cap. VI | Alienació inversions reals | 3.593.566,32 |
| Cap. VII | Transferències capital | 37.000,00 |
| Total operacions de capital | 3.630.566,32 | |
| Cap. VIII | Actius financers | 150.000,00 |
| Cap. IX | Passius financers | |
| Total Operacions Financeres | 150.000,00 | |
| Total Ingressos | 40.902.796,27 |
| Estat de despeses | Euros | |
| Cap. I | Despeses de personal | 15.853.024,55 |
| Cap. II | Despeses bens corrents serveis | 11.840.284,76 |
| Cap. III | Despeses financeres | 1.468.975,51 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 5.596.930,02 |
| Total operacions corrents | 34.733.214,84 | |
| Cap. VI | Inversions reals | 230.000,00 |
| Cap. VII | Transferències capital | 540.000,00 |
| Total operacions de capital | 770.000,00 | |
| Cap. VIII | Actius financers | 150.000,00 |
| Cap. IX | Passius financers | 4.419.095,45 |
| Total Operacions Financeres | 4.569.095,45 | |
| Total Despeses | 40.072.310,29 |
B. Indicadors econòmics
| Any | Euros |
| 2010 | 10.937.475,37 |
| 2009 | 14.848.551,40 |
| 2008 | 16.638.628,21 |
| 2007 | 14.277.128,54 |
| 2006 | 9.077.613,11 |
| 2005 | 9.040.826,45 |
| 2004 | 9.040.826,45 |
| 2003 | 7.755.007,44 |
| 2002 | 6.365.658,64 |
| 2001 | 5.811.421,66 |
| 2000 | 5.138.160,28 |
| Any | Euros |
| 2010 | 5.561.960,67 |
| 2009 | 4.982.301,79 |
| 2008 | 4.730.054,09 |
| 2007 | 4.201.542,02 |
| 2006 | 3.482.795,29 |
| 2005 | 3.545.256,31 |
| 2004 | 3.995.193,24 |
| 2003 | 3.719.741,43 |
| 2002 | 3.423.500,72 |
| 2001 | 2.840.569,98 |
| 2000 | 2.377.626,21 |
| Any | Euros |
| 2010 | 353.125.04 |
| 2009 | 944.876,10 |
| 2008 | 2.608.300,56 |
| 2007 | 2.126.317,68 |
| 2006 | 3.064.542,76 |
| 2005 | 1.364.296,16 |
| 2004 | 1.762.837,53 |
| 2003 | 1.444.462,99 |
| 2002 | 1.479.675,07 |
| 2001 | 1.167.088,23 |
| 2000 | 2.404.450,92 |
| Any | Euros |
| 2010 | 48.887.260,34 |
| 2009 | 45.619.664,55 |
| 2008 | 38.228.096,59 |
| 2007 | 32.303.845,82 |
| 2006 | 23.698.505,21 |
| 2005 | 26.518.768,62 |
| 2004 | 22.411.056,75 |
| 2003 | 21.094.192.12 |
| 2002 | 24.027.055,88 |
| 2001 | 22.929.344,98 |
| 2000 | 14.923.571,57 |
| Any | Euros |
| 2010 | 98,61% |
| 2009 | 118,48% |
| 2008 | 120,81% |
| 2007 | 86,65% |
| Any | Euros |
| 2010 | -15,59% |
| 2009 | -16,63% |
| 2008 | -15,56% |
| 2007 | 1,44% |
| Any | Euros |
| 2010 | -21.939.295,98 |
| 2009 | -24.256.715,24 |
| 2008 | -15.030.180,73 |
| 2007 | -5.538.796,47 |





