Índex
Evolució de la població des de 1960

| ANY | HABITANTS | ANY | HABITANTS |
| 2007 | 26969 | 1987 | 12201 |
| 2006 | 25642 | 1986 | 11889 |
| 2005 | 25221 | 1985 | 13385 |
| 2004 | 24255 | 1984 | 13260 |
| 2003 | 22585 | 1983 | 12851 |
| 2002 | 21377 | 1982 | 12656 |
| 2001 | 20345 | 1981 | 11844 |
| 2000 | 19484 | 1980 | 11276 |
| 1999 | 18546 | 1979 | 12329 |
| 1998 | 17600 | 1978 | 12147 |
| 1996 | 16801 | 1977 | 11932 |
| 1995 | 16107 | 1976 | 11455 |
| 1994 | 15371 | 1975 | 11455 |
| 1993 | 14559 | 1970 | 11467 |
| 1992 | 13889 | 1965 | 11282 |
| 1991 | 13109 | 1960 | 10632 |
| 1990 | 13550 | ||
| 1989 | 13161 | ||
| 1988 | 12932 |
Nombre d'habitants, densitat de població i distribució territorial
| Habitants | % | |
| Homes | 13489 | 50.02 |
| Dones | 13480 | 49.98 |
| Total | 26969 |
Superfície del terme municipal: 43.9 km2
Densitat de població (habitants/km2): 614.33
Distribució territorial de la població
| Homes | Dones | Total | |
| Sitges nucli | 12336 | 12405 | 24741 |
| Garraf | 168 | 148 | 316 |
| Les Botigues de Sitges | 982 | 923 | 1905 |
| Vallcarca | 3 | 4 | 7 |
Distribució de la població per sexes





